Данные по другим странам
СШАИндияБразилияРоссияФранцияВеликобританияТурцияАргентинаКолумбияИспанияИталияИранГерманияИндонезияМексикаПольшаЮАРУкраинаПеруНидерландыИракФилиппиныЧехияЧилиКанадаБангладешМалайзияБельгияШвецияРумынияПакистанЯпонияПортугалияИзраильТаиландВенгрияИорданияШвейцарияСербияНепалМароккоОАЭАвстрияКазахстанТунисЛиванСаудовская АравияГрецияЭквадорБоливияКубаГрузияБеларусьПарагвайПанамаБолгарияКоста-РикаКувейтГватемалаСловакияУругвайХорватияАзербайджанДоминиканская РеспубликаМьянмаШри-ЛанкаДанияПалестинаИрландияВенесуэлаГондурасОманЛитваЭфиопияЕгипетЛивияБахрейнМолдоваСловенияАрменияВьетнамКатарЮжная КореяКенияБосния и ГерцеговинаЗамбияАлжирНигерияМонголияКиргизияСеверная МакедонияАфганистанНорвегияЛатвияУзбекистанЭстонияМозамбикАлбанияБотсванаНамибияЗимбабвеФинляндияГанаКипрЧерногорияУгандаКитайСальвадорКамбоджаКамерунМальдивыРуандаЛюксембургСенегалСингапурМалавиЯмайкаКонгоКот-д’ИвуарАнголаМадагаскарТринидад и ТобагоРеюньонФиджиАвстралияСуданМальтаКабо-ВердеЭсватиниГвианаМавританияГвинеяМартиникаСирияСуринамГабонФранцузская ПолинезияГваделупаГайанаГаитиМайоттаСейшельские ОстроваПапуа – Новая ГвинеяТогоСомалиБагамские ОстроваТайваньТаджикистанАндорраМалиБелизКюрасаоБуркина-ФасоРеспублика КонгоАрубаГонконгВосточный ТиморДжибутиЮжный СуданНикарагуаНормандские островаЛаосИсландияБенинЭкваториальная ГвинеяБурундиГамбияЙеменЭритреяСьерра-ЛеонеСент-ЛюсияНигерОстров МэнЛиберияМаврикийСан-МариноГибралтарЧадГвинея-БисауБарбадосКоморыЛихтенштейнСинт-МартенМонакоНовая ЗеландияБермудские ОстроваРеспублика АбхазияБутанСан-Томе и ПринсипиСент-Винсент и ГренадиныТанзанияАнтигуа и БарбудаКосовоФарерские островаДНРDiamond PrincessКаймановы островаСент-Китс и НевисБрунейЛНРДоминикаГренландияГренадаНовая КаледонияМакаоВатиканМонтсерратЗападная СахараЦентральноафриканская Республика
Статистика распространения коронавируса по странам мира
| Страна | Подтверждено | Заболевших за сутки | Смертей | Погибло за день |
|---|---|---|---|---|
| США | 101 603 695 | 63 420 | 1 099 488 | 678 |
| Индия | 44 681 981 | 174 | 530 725 | 2 |
| Бразилия | 36 597 935 | 19 070 | 695 236 | 148 |
| Франция | 39 640 595 | 7 178 | 164 287 | 53 |
| Россия | 22 900 755 | 2 379 | 398 736 | 26 |
| Испания | 13 693 478 | 117 413 | ||
| Аргентина | 10 004 679 | 130 249 | ||
| Великобритания | 24 475 530 | 33 299 | 215 636 | 912 |
| Колумбия | 6 343 059 | 141 959 | ||
| Италия | 25 279 682 | 185 417 | ||
| Мексика | 7 297 914 | 13 412 | 331 407 | 74 |
| Перу | 4 471 726 | 218 455 | ||
| Южная Африка | 4 051 060 | 170 | 102 568 | |
| Германия | 37 594 526 | 12 956 | 163 625 | 200 |
| Иран | 7 562 371 | 96 | 144 722 | 2 |
| Польша | 6 372 577 | 341 | 118 633 | 18 |
| Чили | 5 078 573 | 3 736 | 63 437 | 51 |
| Ирак | 690 289 224 | 25 375 | ||
| Бельгия | 4 686 147 | 3 913 | 33 478 | 83 |
| Украина | 5 669 702 | 43 | 118 792 | 2 |
| Индонезия | 6 725 095 | 412 | 160 711 | 6 |
| Чехия | 4 584 328 | 300 | 42 235 | 6 |
| 2 037 331 | 4 | 29 441 | ||
| Нидерланды | 8 689 092 | 95 | 23 700 | 1 |
| Турция | 17 042 722 | 101 492 | ||
| Филиппины | 4 069 147 | 345 | 65 526 | 17 |
| Саудовская Аравия | 827 332 | 27 | 9 539 | 2 |
| Пакистан | 1 576 037 | 20 | 30 639 | |
| Румыния | 3 316 192 | 67 460 | ||
| Израиль | 4 774 558 | 682 | 12 111 | 3 |
| Канада | 4 536 469 | 4 723 | 49 948 | 154 |
| 1 271 989 | 8 | 1 099 488 | ||
| Швейцария | 4 404 980 | 14 201 | ||
| Непал | 1 001 037 | 4 | 12 020 | |
| Португалия | 5 557 941 | 25 805 | ||
| Эквадор | 1 040 463 | 35 940 | ||
| Австрия | 5 736 630 | 2 306 | 21 546 | 10 |
| Швеция | 2 687 840 | 4 484 | 22 645 | 503 |
| ОАЭ | 1 047 841 | 147 | 2 348 | |
| Боливия | 1 176 139 | 1 445 | 22 326 | 2 |
| Панама | 1 027 247 | 8 584 | ||
| Катар | 491 177 | 115 | 685 | |
| Кувейт | 662 747 | 2 570 | ||
| Доминиканская Республика | 659 606 | 37 | 4 384 | |
| Иордания | 1 746 997 | 14 122 | ||
| Венгрия | 2 190 334 | 48 578 | ||
| Коста-Рика | 1 171 802 | 9 104 | ||
| Оман | 399 154 | 4 628 | ||
| Казахстан | 1 488 306 | 19 063 | 1 | |
| Гватемала | 1 216 040 | 1 179 | 20 042 | 9 |
| Армения | 445 976 | 8 716 | ||
| Япония | 31 054 346 | 185 472 | 61 289 | 489 |
| Египет | 515 645 | 24 803 | ||
| Беларусь | 994 037 | 7 118 | ||
| Гондурас | 469 230 | 1 182 | 11 095 | 7 |
| Эфиопия | 498 977 | 63 | 7 572 | |
| Ливан | 1 224 817 | 322 | 10 758 | 1 |
| Венесуэла | 550 802 | 5 834 | ||
| Болгария | 1 293 949 | 137 | 38 136 | 1 |
| Китай | 13 982 737 | 32 127 | 33 680 | 122 |
| Молдавия | 597 216 | 11 940 | ||
| Бахрейн | 699 433 | 65 | 1 539 | |
| Словакия | 2 658 893 | 148 | 20 862 | 3 |
| Тунис | 1 147 729 | 29 288 | ||
| Хорватия | 1 266 148 | 182 | 17 742 | 13 |
| Ливия | 507 154 | 6 437 | ||
| Сербия | 2 457 314 | 1 021 | 17 584 | 7 |
| Узбекистан | 250 137 | 35 | 1 637 | |
| Парагвай | 798 231 | 19 716 | ||
| Азербайджан | 827 135 | 80 | 10 037 | 4 |
| Босния и Герцеговина | 401 168 | 16 | 16 241 | 2 |
| Грузия | 1 811 015 | 1 656 | 16 909 | 10 |
| Ирландия | 1 697 775 | 8 388 | ||
| Кения | 342 663 | 24 | 5 688 | |
| 266 463 | 3 155 | |||
| 633 731 | 1 | 19 490 | ||
| 206 586 | 2 991 | |||
| 271 277 | 9 | 6 881 | ||
| 5 548 487 | 34 779 | |||
| Сингапур | 2 210 633 | 524 | 1 717 | |
| Дания | 3 442 972 | 360 | 8 020 | 11 |
| 171 080 | 10 | 1 461 | ||
| 171 080 | 10 | 1 461 | ||
| Малайзия | 5 031 826 | 383 | 36 905 | 4 |
| 207 900 | 7 854 | |||
| 346 095 | 9 623 | |||
| 201 785 | 4 230 | |||
| 1 291 759 | 9 510 | -1 | ||
| Южная Корея | 29 737 769 | 39 726 | 32 867 | 46 |
| Австралия | 11 240 698 | 28 243 | 17 681 | 270 |
| Норвегия | 1 476 754 | 87 | 4 859 | |
| 334 018 | 23 | 3 596 | ||
| 285 397 | 75 | 2 793 | ||
| 313 882 | 76 | 1 200 | 1 | |
| 123 993 | 1 965 | |||
| 1 448 656 | 2 259 | 8 431 | 168 | |
| 67 760 | 1 418 | |||
| 336 340 | 11 | 4 034 | 3 | |
| 88 900 | 1 968 | |||
| 671 954 | 6 | 16 821 | ||
| 170 279 | 3 630 | |||
| 63 702 | 4 995 | |||
| 231 219 | 2 232 | |||
| 170 369 | 4 082 | |||
| 105 095 | 1 930 | |||
| 38 210 | 466 | |||
| 185 702 | 311 | |||
| 17 786 | 125 | |||
| 152 968 | 3 465 | |||
| 63 220 | 3 | 412 | ||
| 33 969 | 860 | |||
| 48 980 | 306 | |||
| 974 841 | 48 | 6 192 | 4 | |
| 259 981 | 5 637 | |||
| 63 435 | 997 | |||
| 328 230 | 2 795 | |||
| 116 763 | 33 | 822 | ||
| 1 112 230 | 17 | 8 530 | ||
| 37 491 | 833 | |||
| 612 843 | 2 885 | |||
| 634 709 | 1 262 | |||
| 634 709 | 1 262 | |||
| 74 053 | 1 422 | |||
| 88 220 | 2 685 | |||
| 186 685 | 4 297 | |||
| 15 507 | 245 | |||
| 15 690 | 189 | |||
| 15 690 | 189 | |||
| 95 173 | 1 462 | |||
| 133 063 | 1 468 | |||
| 82 020 | 1 398 | |||
| 208 459 | 229 | |||
| 17 186 | 183 | |||
| 72 538 | 1 291 | |||
| 70 397 | 688 | |||
| 27 310 | 1 361 | |||
| 4 752 782 | 34 668 | |||
| 32 772 | 743 | |||
| 1 025 810 | 7 586 | |||
| 12 586 | 372 | |||
| 18 368 | 138 | |||
| 27 982 | 163 | |||
| 39 350 | 290 | |||
| 22 025 | 396 | |||
| 8 947 | 176 | |||
| 7 760 | 126 | |||
| 11 945 | 2 159 | |||
| 2 146 379 | 71 | 2 394 | ||
| 7 651 | 194 | |||
| 8 043 | 294 | |||
| 9 473 | 315 | |||
| 11 526 034 | 88 | 43 186 | ||
| 23 290 | 121 | |||
| 6 279 | 77 | |||
| 21 329 | 88 | |||
| 52 380 | 38 | |||
| 46 663 | 669 | |||
| 8 986 | 161 | |||
| 16 017 | 5 | 65 | 678 | |
| 42 467 | 846 | |||
| 10 189 | 103 | |||
| 293 386 | 1 042 | |||
| 1 007 800 | 2 136 | |||
| 62 551 | 21 | |||
| 138 651 | 9 | 3 056 | ||
| 105 905 | 569 | |||
| 50 355 | 172 | |||
| 272 646 | 225 | |||
| 29 759 | 409 | |||
| 9 106 | 146 | |||
| 9 563 | 121 | |||
| 15 760 | 74 | |||
| 68 793 | 22 | 883 | ||
| 19 680 | 238 | |||
| 23 405 | 1 | 138 | ||
| 217 922 | 7 | 758 | ||
| 6 578 | 4 | 46 |
Техас
В Техасе зарегистрировано 26 случаев заболевания. Из них 11 зафиксированы в районе Хьюстона у жителей, которые заразились вирусом во время путешествия в Египет, сообщает Texas Tribune. Еще 11 случаев касались лиц, подвергшихся воздействию вируса во время пребывания за границей. Эти люди находились в карантине на военно-воздушной базе Лэкленд в Сан-Антонио. Пациенты с положительным результатом теста были переведены в техасский центр инфекционных заболеваний или местные больницы для оказания медицинской помощи.
Первым, по-видимому, локальным заражением считается случай у человека в округе Коллин, к северу от Далласа, о котором было сообщено в понедельник 9 марта.
В воскресенье 8 марта официальные лица Техаса объявили, что около 100 пассажиров на борту круизного лайнера Grand Princess из Калифорнии будут отправлены на карантин на авиабазу Лэкленд.
Впервые с 1987 года ежегодное мероприятие South by Southwest (SXSW) было отменено из-за опасений распространения коронавируса. Конференция проходит в марте в Остине, штат Техас, где сотни тысяч людей собираются, чтобы принять участие в музыкальном и кинофестивале.
Данные по другим странам
СШАИндияБразилияРоссияФранцияВеликобританияТурцияАргентинаКолумбияИспанияИталияИранГерманияИндонезияМексикаПольшаЮАРУкраинаПеруНидерландыИракФилиппиныЧехияЧилиКанадаБангладешМалайзияБельгияШвецияРумынияПакистанЯпонияПортугалияИзраильТаиландВенгрияИорданияШвейцарияСербияНепалМароккоОАЭАвстрияКазахстанТунисЛиванСаудовская АравияГрецияЭквадорБоливияКубаГрузияБеларусьПарагвайПанамаБолгарияКоста-РикаКувейтГватемалаСловакияУругвайХорватияАзербайджанДоминиканская РеспубликаМьянмаШри-ЛанкаДанияПалестинаИрландияВенесуэлаГондурасОманЛитваЭфиопияЕгипетЛивияБахрейнМолдоваСловенияАрменияВьетнамКатарЮжная КореяКенияБосния и ГерцеговинаЗамбияАлжирНигерияМонголияКиргизияСеверная МакедонияАфганистанНорвегияЛатвияУзбекистанЭстонияМозамбикАлбанияБотсванаНамибияЗимбабвеФинляндияГанаКипрЧерногорияУгандаКитайСальвадорКамбоджаКамерунМальдивыРуандаЛюксембургСенегалСингапурМалавиЯмайкаКонгоКот-д’ИвуарАнголаМадагаскарТринидад и ТобагоРеюньонФиджиАвстралияСуданМальтаКабо-ВердеЭсватиниГвианаМавританияГвинеяМартиникаСирияСуринамГабонФранцузская ПолинезияГваделупаГайанаГаитиМайоттаСейшельские ОстроваПапуа – Новая ГвинеяТогоСомалиБагамские ОстроваТайваньТаджикистанАндорраМалиБелизКюрасаоБуркина-ФасоРеспублика КонгоАрубаГонконгВосточный ТиморДжибутиЮжный СуданНикарагуаНормандские островаЛаосИсландияБенинЭкваториальная ГвинеяБурундиГамбияЙеменЭритреяСьерра-ЛеонеСент-ЛюсияНигерОстров МэнЛиберияМаврикийСан-МариноГибралтарЧадГвинея-БисауБарбадосКоморыЛихтенштейнСинт-МартенМонакоНовая ЗеландияБермудские ОстроваРеспублика АбхазияБутанСан-Томе и ПринсипиСент-Винсент и ГренадиныТанзанияАнтигуа и БарбудаКосовоФарерские островаДНРDiamond PrincessКаймановы островаСент-Китс и НевисБрунейЛНРДоминикаГренландияГренадаНовая КаледонияМакаоВатиканМонтсерратЗападная СахараЦентральноафриканская Республика
Критика действий администрации США
Тяжелая ситуация с коронавирусом в США на сегодня во многом обусловлена медлительностью властей в самом начале пандемии. Суммируя точки зрения журналистов и экспертов, можно выделить несколько болевых точек:
- Бюрократическая волокита с введением тестирования и карантина.
- Перекладывание ответственности на местные власти, раздробленность решений.
- Отсутствие единой позиции в администрации по вопросам борьбы с пандемией.
- Платная медицина.
Митинги против локдаунов в США
Позднее закрытие границ привело к проникновению вирусу. Нерешительность и медлительность способствовали быстрому росту заболеваемости. С другой стороны, это первая в современной истории пандемия. Она требовала нестандартных решений в сложных условиях политического и экономического противостояния крупных стран.
Реакция властей на коронавирус в США
29 января 2020 года Дональд Трамп создает оперативную рабочую группу под руководством Алекса Азара. Поставлены задачи: мониторинг, предотвращение, сдерживание и ослабление эпидемии.
31 января вводится режим ЧС (чрезвычайной ситуации). Правительство имеет право закрывать границы, чем и воспользовалась администрация президента. Был введен запрет на въезд людей из Китая. Могли вернуться на родину только граждане Америки. Им предстоял карантин на 2 недели, затем они могли вернуться домой.
29 января 2020 года Дональд Трамп создал оперативную рабочую группу
26 февраля ответственным за координацию действий становится Майк Пенс. Тогда же в Северной Калифорнии фиксируется первый случай заражения коронавирусной инфекцией без установленного контакта с другим больным.
Март прошел в напряжении. Постепенно ужесточались требования к въезду и выезду. Останавливается выдача виз в посольствах других стран. Америка готовится к закрытию границ.
Внутри страны налаживают снабжение средствами защиты и медикаментами. Вводятся ограничения на массовые скопления людей. Ряд штатов запрещает выход из дома и останавливает ряд предприятий.
Локдаун «выключает» целые города и районы. Под ограничения не попали медицинские учреждения, транспорт, продуктовые магазины и финансовые компании.
Под ударом оказались Вашингтон, Нью-Йорк и Калифорния. 22 марта здесь к борьбе с COVID-19 привлечена Национальная гвардия США. Готовятся к размещению пункты на тысячи коек для пациентов.
Финансовая помощь государства
25 марта выделяется 2 триллиона долларов для поддержки экономики. На что пошла финансовая помощь:
- выплаты пособий всем гражданам;
- поддержка малого и крупного бизнеса;
- пособия по безработице;
- помощь местным властям;
- выплаты медицинским учреждениям.
Для защиты рабочих мест Трамп в апреле подписывает приказ об ограничении миграции в Америку
Для защиты рабочих мест Трамп в апреле подписывает приказ об ограничении миграции в Америку. Выдача грин-карт приостанавливается на 2 месяца. Тогда же на поддержку бизнеса и больниц выделяется еще 484 млрд долларов.
Коронавирус в США
Примерно у 959 человек в США было подтверждено наличие вируса Из этих зарегистрированных случаев 28 человек умерли, а именно в Вашингтоне (23), Калифорнии (2), Флориде (2) и Нью-Джерси (1). Во всем мире было подтверждено почти 117 000 случаев заболевания, в том числе 4090 смертей.
Американские чиновники здравоохранения объявили, что к концу прошлой недели отправлены наборы тестов для 400 000 человек, а дополнительные тесты будут разосланы в ближайшие недели, сообщает Reuters в четверг 5 марта. Однако по состоянию на вторник 10 марта, центры по контролю и профилактике заболеваний проверили 3698 образцов на COVID, в то время как другие государственные и местные лаборатории провели 4856 тестов, согласно CDC.
Президент Дональд Трамп заявил в субботу 7 марта, что “любой желающий может пройти тест на вирус”. Алекс М. Азар II, министр здравоохранения и социальных служб, уточнил, что врач или другой медицинский работник должен сначала одобрить тестирование, сообщает The New York Times.
Статистика заражений Covid-19 по странам мира
| Страна | Заражений | За сутки | Смертей | Погибло за день |
|---|---|---|---|---|
| США | 101 603 695 | 63 420 | 1 099 488 | 678 |
| Индия | 44 681 981 | 174 | 530 725 | 2 |
| Бразилия | 36 597 935 | 19 070 | 695 236 | 148 |
| Франция | 39 640 595 | 7 178 | 164 287 | 53 |
| Россия | 22 900 755 | 2 379 | 398 736 | 26 |
| Испания | 13 693 478 | 117 413 | ||
| Аргентина | 10 004 679 | 130 249 | ||
| Великобритания | 24 475 530 | 33 299 | 215 636 | 912 |
| Колумбия | 6 343 059 | 141 959 | ||
| Италия | 25 279 682 | 185 417 | ||
| Мексика | 7 297 914 | 13 412 | 331 407 | 74 |
| Перу | 4 471 726 | 218 455 | ||
| Южная Африка | 4 051 060 | 170 | 102 568 | |
| Германия | 37 594 526 | 12 956 | 163 625 | 200 |
| Иран | 7 562 371 | 96 | 144 722 | 2 |
| Польша | 6 372 577 | 341 | 118 633 | 18 |
| Чили | 5 078 573 | 3 736 | 63 437 | 51 |
| Ирак | 690 289 224 | 25 375 | ||
| Бельгия | 4 686 147 | 3 913 | 33 478 | 83 |
| Украина | 5 669 702 | 43 | 118 792 | 2 |
| Индонезия | 6 725 095 | 412 | 160 711 | 6 |
| Чехия | 4 584 328 | 300 | 42 235 | 6 |
| Бангладеш | 2 037 331 | 4 | 29 441 | |
| Нидерланды | 8 689 092 | 95 | 23 700 | 1 |
| Турция | 17 042 722 | 101 492 | ||
| Филиппины | 4 069 147 | 345 | 65 526 | 17 |
| Саудовская Аравия | 827 332 | 27 | 9 539 | 2 |
| Пакистан | 1 576 037 | 20 | 30 639 | |
| Румыния | 3 316 192 | 67 460 | ||
| Израиль | 4 774 558 | 682 | 12 111 | 3 |
| Канада | 4 536 469 | 4 723 | 49 948 | 154 |
| Марокко | 1 271 989 | 8 | 1 099 488 | |
| Швейцария | 4 404 980 | 14 201 | ||
| Непал | 1 001 037 | 4 | 12 020 | |
| Португалия | 5 557 941 | 25 805 | ||
| Эквадор | 1 040 463 | 35 940 | ||
| Австрия | 5 736 630 | 2 306 | 21 546 | 10 |
| Швеция | 2 687 840 | 4 484 | 22 645 | 503 |
| ОАЭ | 1 047 841 | 147 | 2 348 | |
| Боливия | 1 176 139 | 1 445 | 22 326 | 2 |
| Панама | 1 027 247 | 8 584 | ||
| Катар | 491 177 | 115 | 685 | |
| Кувейт | 662 747 | 2 570 | ||
| Доминиканская Республика | 659 606 | 37 | 4 384 | |
| Иордания | 1 746 997 | 14 122 | ||
| Венгрия | 2 190 334 | 48 578 | ||
| Коста-Рика | 1 171 802 | 9 104 | ||
| Оман | 399 154 | 4 628 | ||
| Казахстан | 1 488 306 | 19 063 | 1 | |
| Гватемала | 1 216 040 | 1 179 | 20 042 | 9 |
| Армения | 445 976 | 8 716 | ||
| Япония | 31 054 346 | 185 472 | 61 289 | 489 |
| Египет | 515 645 | 24 803 | ||
| Беларусь | 994 037 | 7 118 | ||
| Гондурас | 469 230 | 1 182 | 11 095 | 7 |
| Эфиопия | 498 977 | 63 | 7 572 | |
| Ливан | 1 224 817 | 322 | 10 758 | 1 |
| Венесуэла | 550 802 | 5 834 | ||
| Болгария | 1 293 949 | 137 | 38 136 | 1 |
| Китай | 13 982 737 | 32 127 | 33 680 | 122 |
| Молдавия | 597 216 | 11 940 | ||
| Бахрейн | 699 433 | 65 | 1 539 | |
| Словакия | 2 658 893 | 148 | 20 862 | 3 |
| Тунис | 1 147 729 | 29 288 | ||
| Хорватия | 1 266 148 | 182 | 17 742 | 13 |
| Ливия | 507 154 | 6 437 | ||
| Сербия | 2 457 314 | 1 021 | 17 584 | 7 |
| Узбекистан | 250 137 | 35 | 1 637 | |
| Парагвай | 798 231 | 19 716 | ||
| Азербайджан | 827 135 | 80 | 10 037 | 4 |
| Босния и Герцеговина | 401 168 | 16 | 16 241 | 2 |
| Грузия | 1 811 015 | 1 656 | 16 909 | 10 |
| Ирландия | 1 697 775 | 8 388 | ||
| Кения | 342 663 | 24 | 5 688 | |
| Нигерия | 266 463 | 3 155 | ||
| Мьянма | 633 731 | 1 | 19 490 | |
| Кыргызстан | 206 586 | 2 991 | ||
| Алжир | 271 277 | 9 | 6 881 | |
| Греция | 5 548 487 | 34 779 | ||
| Сингапур | 2 210 633 | 524 | 1 717 | |
| Дания | 3 442 972 | 360 | 8 020 | 11 |
| Гана | 171 080 | 10 | 1 461 | |
| Словения | 171 080 | 10 | 1 461 | |
| Малайзия | 5 031 826 | 383 | 36 905 | 4 |
| Афганистан | 207 900 | 7 854 | ||
| Северная Македония | 346 095 | 9 623 | ||
| Сальвадор | 201 785 | 4 230 | ||
| Литва | 1 291 759 | 9 510 | -1 | |
| Южная Корея | 29 737 769 | 39 726 | 32 867 | 46 |
| Австралия | 11 240 698 | 28 243 | 17 681 | 270 |
| Норвегия | 1 476 754 | 87 | 4 859 | |
| Албания | 334 018 | 23 | 3 596 | |
| Черногория | 285 397 | 75 | 2 793 | |
| Люксембург | 313 882 | 76 | 1 200 | 1 |
| Камерун | 123 993 | 1 965 | ||
| Финляндия | 1 448 656 | 2 259 | 8 431 | 168 |
| Мадагаскар | 67 760 | 1 418 | ||
| Замбия | 336 340 | 11 | 4 034 | 3 |
| Сенегал | 88 900 | 1 968 | ||
| Шри Ланка | 671 954 | 6 | 16 821 | |
| Уганда | 170 279 | 3 630 | ||
| Судан | 63 702 | 4 995 | ||
| Мозамбик | 231 219 | 2 232 | ||
| Намибия | 170 369 | 4 082 | ||
| Ангола | 105 095 | 1 930 | ||
| Гвинея | 38 210 | 466 | ||
| Мальдивы | 185 702 | 311 | ||
| Таджикистан | 17 786 | 125 | ||
| Ямайка | 152 968 | 3 465 | ||
| Кабо-Верде | 63 220 | 3 | 412 | |
| Гаити | 33 969 | 860 | ||
| Габон | 48 980 | 306 | ||
| Латвия | 974 841 | 48 | 6 192 | 4 |
| Зимбабве | 259 981 | 5 637 | ||
| Мавритания | 63 435 | 997 | ||
| Ботсвана | 328 230 | 2 795 | ||
| Мальта | 116 763 | 33 | 822 | |
| Куба | 1 112 230 | 17 | 8 530 | |
| Багамские острова | 37 491 | 833 | ||
| Эстония | 612 843 | 2 885 | ||
| Кипр | 634 709 | 1 262 | ||
| Сирия | 634 709 | 1 262 | ||
| Эсватини | 74 053 | 1 422 | ||
| Малави | 88 220 | 2 685 | ||
| Тринидад и Тобаго | 186 685 | 4 297 | ||
| Никарагуа | 15 507 | 245 | ||
| Джибути | 15 690 | 189 | ||
| ДР Конго | 95 173 | 1 462 | ||
| Руанда | 133 063 | 1 468 | ||
| Суринам | 82 020 | 1 398 | ||
| Исландия | 208 459 | 229 | ||
| Экваториальная Гвинея | 17 186 | 183 | ||
| Гайана | 72 538 | 1 291 | ||
| Белиз | 70 397 | 688 | ||
| Сомали | 27 310 | 1 361 | ||
| Таиланд | 4 752 782 | 34 668 | ||
| Мали | 32 772 | 743 | ||
| Уругвай | 1 025 810 | 7 586 | ||
| Гамбия | 12 586 | 372 | ||
| Южный Судан | 18 368 | 138 | ||
| Бенин | 27 982 | 163 | ||
| Того | 39 350 | 290 | ||
| Буркина-Фасо | 22 025 | 396 | ||
| Гвинея-Бисау | 8 947 | 176 | ||
| Сьерра-Леоне | 7 760 | 126 | ||
| Йемен | 11 945 | 2 159 | ||
| Новая Зеландия | 2 146 379 | 71 | 2 394 | |
| Чад | 7 651 | 194 | ||
| Либерия | 8 043 | 294 | ||
| Нигер | 9 473 | 315 | ||
| Вьетнам | 11 526 034 | 88 | 43 186 | |
| Сан-Марино | 23 290 | 121 | ||
| Сан-Томе и Принсипи | 6 279 | 77 | ||
| Лихтенштейн | 21 329 | 88 | ||
| Бурунди | 52 380 | 38 | ||
| Папуа новая Гвинея | 46 663 | 669 | ||
| Коморские острова | 8 986 | 161 | ||
| Монако | 16 017 | 5 | 65 | 678 |
| Танзания | 42 467 | 846 | ||
| Эритрея | 10 189 | 103 | ||
| Маврикий | 293 386 | 1 042 | ||
| Монголия | 1 007 800 | 2 136 | ||
| Бутан | 62 551 | 21 | ||
| Камбоджа | 138 651 | 9 | 3 056 | |
| Барбадос | 105 905 | 569 | ||
| Сейшельские острова | 50 355 | 172 | ||
| Бруней | 272 646 | 225 | ||
| Сент-Люсия | 29 759 | 409 | ||
| Антигуа и Барбуда | 9 106 | 146 | ||
| Сент-Винсент и Гренадины | 9 563 | 121 | ||
| Доминика | 15 760 | 74 | ||
| Фиджи | 68 793 | 22 | 883 | |
| Гренада | 19 680 | 238 | ||
| Восточный Тимор | 23 405 | 1 | 138 | |
| Лаос | 217 922 | 7 | 758 | |
| Сент-Китс и Невис | 6 578 | 4 | 46 |
История распространения COVID-19 в США
Пандемию ВОЗ официально признала 11 марта 2020 года. Новый вирус, пришедший из Китая, получил название COVID-19. Его распространение по Америке шло неравномерно. В начале марта больше всего смертей было зафиксировано в штате Вашингтон. К концу месяца эпицентр сместился в Нью-Йорк.
Весной 2020 года смертность в Америке не превышала 1,3%. Тогда как в Европе этот показатель достигал 7%, а в Китае – 9,8%. Строгих ограничений американские власти не стали вводить. Единственным условием стало нахождение на карантине американцев, которые вернулись из Европы, Ирана или Китая.
В марте не хватало информации о новом вирусе. Только-только запустили тестирование. Количество тестов было ограничено, поэтому реальных цифр о заболеваемости никто не знал. К тому же врачи направляли на тестирование не всех пациентов, а строго подходящих по критериям.
Лавинообразный рост связывают с распространением тестов. Население массово проверяют на вирус. Коронавирус в США распространяется очень быстро. У американцев не принято брать больничные листы. Трудовая культура поощряет приход на работу с ОРВИ и гриппом.
США и Южная Корея не гарантируют оплачиваемый больничный лист
В итоге заболевшие люди идут на работу, в магазин, общаются и заражают других. Особенно это опасно в тех сферах, где клиенты напрямую общаются с персоналом, например, в американском общепите.
Статистика распространения COVID-19 по регионам России
| Регион | Зараженных | Выздоровевших | Смертей |
|---|---|---|---|
| 1. Москва | 3 515 236 | 3 327 974 | 48 829 |
| 2. Санкт-Петербург | 1 944 541 | 1 904 306 | 37 744 |
| 3. Московская область | 1 151 687 | 1 133 871 | 15 477 |
| 4. Свердловская область | 591 140 | 578 107 | 10 941 |
| 5. Самарская область | 541 297 | 532 626 | 8 298 |
| 6. Нижегородская область | 522 626 | 510 326 | 11 866 |
| 7. Воронежская область | 505 331 | 495 766 | 8 661 |
| 8. Пермский край | 473 722 | 464 000 | 9 340 |
| 9. Ростовская область | 456 907 | 445 507 | 11 084 |
| 10. Красноярский край | 439 322 | 427 299 | 11 349 |
| 11. Челябинская область | 412 322 | 403 570 | 8 396 |
| 12. Иркутская область | 372 913 | 363 517 | 8 752 |
| 13. Республика Башкортостан | 367 369 | 359 897 | 6 067 |
| 14. Краснодарский край | 362 539 | 351 065 | 11 200 |
| 15. Алтайский край | 326 433 | 317 244 | 8 871 |
| 16. Саратовская область | 323 312 | 316 815 | 6 001 |
| 17. Новосибирская область | 321 562 | 315 138 | 5 764 |
| 18. Архангельская область | 284 577 | 282 175 | 1 800 |
| 19. Тюменская область | 278 992 | 274 208 | 4 383 |
| 20. Волгоградская область | 273 758 | 266 686 | 6 918 |
| 21. Ханты-Мансийский автономный округ | 269 613 | 266 561 | 2 618 |
| 22. Ставропольский край | 261 279 | 253 811 | 7 136 |
